Итоговая турнирная таблица
№ | Участники | Анкета | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Итого |
1 | Иридан | 50 | 107 | 134 | 291 | |
2 | Фосферон | 48 | 130 | 106 | 284 | |
3 | Атья Элшир | 32 | 140 | 108 | 280 | |
4 | Ян | 35 | 134 | 103 | 272 | |
5 | Фанни | 34 | 116 | 110 | 260 | |
6 | Леська | 33 | 107 | 119 | 259 | |
7 | Катрина Дуар | 42 | 95 | 92 | 229 | |
8 | Лорд Элиан | 26 | 113 | 84 | 223 | |
9 | Неон | 30 | 88 | 104 | 222 | |
10 | Кэтэрина-Фэедра-Эстелла | 32 | 108 | 80 | 220 | |
11 | Сонэт | 38 | 92 | 88 | 218 | |
12 | Ярослав | 28 | 95 | 76 | 199 |
Отборочный этап:
Анкеты участников
Итоги отборочного этапа
Этап 1
Задание: избавиться от дракона-химероида.
Отчеты
Фото (на бумаге, на компьютере)
Итоги 1 этапа
Баллы за 1 этап:
№ | Участник | Автор | Отчет | Фото | Итого |
1 | Атья Элшир | Дядюшка Шео | 100 | 40 | 140 |
2 | Ян | Lonome | 88 | 46 | 134 |
3 | Фосферон | Fetasy | 87 | 43 | 130 |
4 | Фанни | Fir-tree | 66 | 50 | 116 |
5 | Лорд Элиан | Lizzie♫ Intellect Power | 73 | 40 | 113 |
6 | Кэтэрина-Фэедра-Эстелла | ***Mari*** | 58 | 50 | 108 |
7-8 | Леська | Pret_t | 87 | 20 | 107 |
7-8 | Иридан | Gwendalin | 66 | 41 | 107 |
9 | Санта Фоус | КаSпер♚ | 57 | 41 | 98 |
10-12 | Юриана | *АляღЛунный♫Кролик* и ЮляшкА | 67 | 28 | 95 |
10-12 | Ярослав | Дарт Ривен | 65 | 30 | 95 |
10-12 | Катрина Дуар | Kitten-Darcy | 58 | 37 | 95 |
13 | Эмпир | Mista | 64 | 30 | 94 |
14 | Надин Окленд | ☊Rockynady☊ | 56 | 37 | 93 |
15 | Сонэт | ~Эри~ | 56 | 36 | 92 |
16 | Неон | Алария Хинецко | 67 | 21 | 88 |
17 | Торвус | tunya | 66 | 21 | 87 |
18 | Нау | I_I_Ieppa | 66 | 17 | 83 |
19 | Эбигейл | Ogronlove | 61 | 19 | 80 |
20 | Орэ | Riven04 | 57 | 14 | 71 |
Этап 2
Задание: найти принцессу и урегулировать конфликт
Отчеты
Фото (на бумаге, на компьютере)
Итоги 2 этапа
Баллы за 2 этап:
№ | Участник | Автор | Отчет | Фото | Итого |
1 | Иридан | Gwendalin | 84 | 50 | 134 |
2 | Леська | Pret_t | 100 | 19 | 119 |
3 | Фанни | Fir-tree | 60 | 50 | 110 |
4 | Атья Элшир | Дядюшка Шео | 83 | 25 | 108 |
5 | Фосферон | Fetasy | 83 | 23 | 106 |
6 | Неон | Алария Хинецко | 73 | 31 | 104 |
7 | Ян | Lonome | 63 | 40 | 103 |
8 | Катрина Дуар | Kitten-Darcy | 59 | 33 | 92 |
9 | Сонэт | ~Эри~ | 62 | 26 | 88 |
10 | Лорд Элиан | Lizzie♫ Intellect Power | 61 | 23 | 84 |
11 | Кэтэрина-Фэедра-Эстелла | ***Mari*** | 40 | 40 | 80 |
12 | Ярослав | Дарт Ривен | 56 | 20 | 76 |
13 | Надин Окленд | ☊Rockynady☊ | 46 | 28 | 74 |
14 | Юриана | *АляღЛунный♫Кролик* и ЮляшкА | 59 | 14 | 73 |
15 | Эмпир | Mista | 55 | 17 | 72 |
16 | Санта Фоус | КаSпер♚ | 45 | — | — |